◆税務・会計監査
◆自計化支援
◆キャッシュフロー分析・健全化支援
◆金融機関の融資支援
◆事業承継、M&A、株価対策
◆生命保険提案、見直し
当事務所はMoney Forwardクラウド 公認メンバーです。
クラウド会計の対応・導入サポートも行っております。
弁護士・司法書士・社会保険労務士など他士業と連携し、ワンストップでサポートします。
※消費税別
顧問料 |
---|
360,000円 毎月訪問/30,000円×12 |
記帳代行料 |
---|
0円 |
決算料 |
---|
200,000円 法人税150,000円/消費税50,000円 |
合計 |
---|
560,000円 |
売上規模 | 毎月訪問 | 隔月訪問 | 四半期訪問 |
1,500万円以下 | 20,000円 | 17,500円 | 15,000円 |
3,000万円以下 | 25,000円 | 22,500円 | 20,000円 |
5,000万円以下 | 30,000円 | 27,500円 | 25,000円 |
1億円以下 | 35,000円 | 32,500円 | 30,000円 |
3億円以下 | 40,000円 | 37,500円 | 35,000円 |
5億円以下 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 |
5億円超 | 別途お見積り |
仕訳枚数 | 自計化 | クラウド連動 | おまかせプラン |
100件以下 | ― | 10,000円 | 15,000円 |
200件以下 | ― | 15,000円 | 20,000円 |
300件以下 | ― | 20,000円 | 25,000円 |
400件以下 | ― | 25,000円 | 30,000円 |
500件以下 | ― | 30,000円 | 35,000円 |
500件超 | 別途お見積り |
1,500万円以下 | 100,000円 |
5,000万円以下 | 150,000円 |
1億円以下 | 180,000円 |
3億円以下 | 220,000円 |
5億円以下 | 250,000円 |
5億円超 | 別途お見積り |
3,000万円以下 | 30,000円 |
5,000万円以下 | 50,000円 |
1億円以下 | 60,000円 |
3億円以下 | 70,000円 |
5億円以下 | 80,000円 |
5億円超 | 別途お見積り |
会計ソフト使用料 | 2,500円~ |
年末調整(10人以下) ※1 | 10,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産税(提出先2ヵ所以下) ※2 | 10,000円 |
書面添付制度利用 | 30,000円 |
税務調査立会料(1日) | 40,000円 |
修正申告、更正の請求書提出(1期分あたり) | 50,000円 |
※1 人数が11人以上の場合は10人増える毎に10,000円追加
※2 提出先が2ヵ所を超える場合は1ヵ所増える毎に5,000円追加
上記金額は参考金額になりますので、業務実態等に応じて報酬金額は柔軟に対応致します。
年一回訪問プランはありませんが、経理内容を確認させて頂き年に1回の訪問で可能であれば対応致します。